| Rank | User | Nick | School | Solved | Penalty | Mark | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG1-2020304764 | 武康辉 | 软工20-1 | 3 | 10:07:52 | 300 | 04:47:05 | 02:19:35 | 03:01:12 | 
| 2 | JK8-2020305393 | 于祥光 | 计科20-8 | 3 | 12:12:52 | 300 | 02:38:22 | 03:31:54 | 05:02:36 | 
| 3 | RG1-2020304758 | 李硕 | 软工20-1 | 3 | 44:32:27 | 300 | 27:53:35 | 08:59:20 | 04:59:32 | 
| 4 | RG1-2020304757 | 李乾坤 | 软工20-1 | 3 | 93:32:24 | 300 | 05:03:03 | 80:16:43 | 04:52:38 | 
| 5 | JK7-2020307151 | 姚潇航 | 计科20-7 | 3 | 96:30:19 | 300 | 31:40:49 | 31:52:10 | 32:17:20 | 
| 6 | JK7-2020302148 | 陈康宁 | 计科20-7 | 3 | 96:41:00 | 300 | 31:33:18 | 31:37:12 | 32:10:30 | 
| 7 | JK8-2020300359 | 詹振风 | 计科20-8 | 3 | 103:34:36 | 300 | 34:27:11 | 32:52:11 | 34:15:14 | 
| 8 | JK8-2020303453 | 方天晨 | 计科20-8 | 3 | 114:13:30 | 300 | 33:15:13 | 33:05:30 | 46:12:47 | 
| 9 | SM1-2020304710 | 周馨蕊 | 数媒20-1 | 3 | 116:28:05 | 300 | 47:26:17 | 33:23:18 | 33:38:30 | 
| 10 | WLW1-2020304652 | 李鑫城 | 物联网20-1 | 3 | 119:52:05 | 300 | 32:35:02 | 34:46:08 | 50:50:55 | 
| 11 | SM1-2020304695 | 李柯怡 | 数媒20-1 | 3 | 120:15:47 | 300 | 35:42:07 | 36:02:30 | 47:31:10 | 
| 12 | JK8-2020301281 | 吴书棋 | 计科20-8 | 3 | 122:53:37 | 300 | 47:20:06 | 31:23:59 | 43:09:32 | 
| 13 | 2010034 | 梁兴柱 | 3 | 123:07:46 | 300 | 41:00:50 | 41:02:28 | 41:04:28 | |
| 14 | JK7-2020306553 | 李道宇 | 计科20-7 | 3 | 124:57:01 | 300 | 33:17:40 | 57:47:25 | 32:31:56 | 
| 15 | JK8-2020300805 | 曹标 | 计科20-8 | 3 | 127:56:26 | 300 | 47:41:19 | 32:33:03 | 47:42:04 | 
| 16 | JK8-2020300634 | 王伟乾 | 计科20-8 | 3 | 130:06:01 | 300 | 47:39:06 | 34:03:34 | 47:43:21 | 
| 17 | SM1-2020304718 | 徐则扬 | 数媒20-1 | 3 | 132:32:13 | 300 | 35:37:43 | 46:40:26 | 49:54:04 | 
| 18 | SM1-2020304705 | 张丹丹 | 数媒20-1 | 3 | 139:52:40 | 300 | 36:27:35 | 46:00:05 | 55:05:00 | 
| 19 | JK8-2020300948 | 汪嘉勋 | 计科20-8 | 3 | 140:12:03 | 300 | 54:03:50 | 30:52:16 | 55:15:57 | 
| 20 | SM1-2020304717 | 马一丁 | 数媒20-1 | 3 | 142:43:26 | 300 | 44:52:58 | 47:00:42 | 50:29:46 | 
| 21 | JK7-2020306671 | 周新琦 | 计科20-7 | 3 | 144:15:20 | 300 | 26:04:13 | 34:52:37 | 82:18:30 | 
| 22 | JK7-2020304548 | 郑雨 | 计科20-7 | 3 | 147:06:56 | 300 | 08:05:21 | 68:44:25 | 69:57:10 | 
| 23 | JK8-2020303683 | 陈文 | 计科20-8 | 3 | 148:59:55 | 300 | 34:03:28 | 56:33:38 | 57:02:49 | 
| 24 | JK8-2020304107 | 徐佳慧 | 计科20-8 | 3 | 152:05:42 | 300 | 46:21:57 | 47:21:23 | 57:02:22 | 
| 25 | SM1-2020304732 | 金树成 | 数媒20-1 | 3 | 155:35:12 | 300 | 49:06:02 | 49:42:56 | 56:06:14 | 
| 26 | SM1-2020304729 | 熊健 | 数媒20-1 | 3 | 156:11:49 | 300 | 45:57:23 | 50:13:16 | 57:41:10 | 
| 27 | RG2-2020304792 | 金磊 | 软工20-2 | 3 | 163:17:20 | 300 | 50:10:46 | 53:54:22 | 56:12:12 | 
| 28 | SM1-2020304716 | 鲁美玲 | 数媒20-1 | 3 | 166:01:33 | 300 | 44:30:46 | 57:15:59 | 57:54:48 | 
| 29 | RG1-2020304739 | 秦蕊蕊 | 软工20-1 | 3 | 166:25:45 | 300 | 53:27:55 | 55:43:45 | 56:14:05 | 
| 30 | RG1-2020304767 | 王超 | 软工20-1 | 3 | 168:53:52 | 300 | 56:20:21 | 56:33:46 | 49:39:45 | 
| 31 | RG1-2020304738 | 罗燕文 | 软工20-1 | 3 | 176:10:51 | 300 | 78:44:01 | 48:16:39 | 48:10:11 | 
| 32 | RG1-2020304744 | 韩涵 | 软工20-1 | 3 | 180:36:57 | 300 | 56:42:27 | 58:53:37 | 60:20:53 | 
| 33 | JK7-2020302102 | 王遵帏 | 计科20-7 | 3 | 181:28:24 | 300 | 75:24:05 | 70:52:04 | 34:52:15 | 
| 34 | RG1-2020304745 | 柴硕文 | 软工20-1 | 3 | 182:53:35 | 300 | 57:05:20 | 58:55:52 | 61:32:23 | 
| 35 | SM1-2020304709 | 梁馨月 | 数媒20-1 | 3 | 191:16:03 | 300 | 55:16:16 | 68:05:41 | 67:34:06 | 
| 36 | RG2-2020304778 | 陈正钰 | 软工20-2 | 3 | 192:53:22 | 300 | 54:28:56 | 54:35:10 | 79:29:16 | 
| 37 | SM1-2020304730 | 蒿海涛 | 数媒20-1 | 3 | 197:28:56 | 300 | 45:07:29 | 73:20:16 | 78:21:11 | 
| 38 | WLW1-2020304618 | 徐晶蕊 | 物联网20-1 | 3 | 198:52:15 | 300 | 33:08:45 | 56:55:17 | 105:28:13 | 
| 39 | RG1-2020304766 | 钟年瑞 | 软工20-1 | 3 | 200:51:47 | 300 | 57:46:40 | 71:19:02 | 71:26:05 | 
| 40 | JK7-2020302034 | 陈迅 | 计科20-7 | 3 | 201:51:12 | 300 | 74:57:42 | 70:52:23 | 55:01:07 | 
| 41 | WLW1-2020304636 | 方亮 | 物联网20-1 | 3 | 203:40:53 | 300 | 57:05:00 | 72:18:42 | 73:37:11 | 
| 42 | SM1-2020304726 | 孟思博 | 数媒20-1 | 3 | 209:34:42 | 300 | 45:49:19 | 80:39:50 | 81:05:33 | 
| 43 | SM1-2020304728 | 张端林 | 数媒20-1 | 3 | 210:03:44 | 300 | 45:51:49 | 80:45:04 | 81:06:51 | 
| 44 | JK7-2020303288 | 高宇亮 | 计科20-7 | 3 | 211:58:25 | 300 | 71:29:22 | 70:49:53 | 69:19:10 | 
| 45 | JK8-2020301488 | 马金科 | 计科20-8 | 3 | 213:12:55 | 300 | 71:03:44 | 71:04:23 | 71:04:48 | 
| 46 | JK8-2020300750 | 冯耀勇 | 计科20-8 | 3 | 213:35:33 | 300 | 71:11:01 | 71:12:00 | 71:12:32 | 
| 47 | JK7-2020306628 | 刘浩 | 计科20-7 | 3 | 214:18:46 | 300 | 78:26:27 | 77:08:38 | 57:23:41 | 
| 48 | RG2-2020304808 | 赵祥 | 软工20-2 | 3 | 219:46:00 | 300 | 71:39:55 | 73:21:25 | 73:24:40 | 
| 49 | JK8-2020301284 | 邓梦龙 | 计科20-8 | 3 | 220:52:41 | 300 | 58:51:02 | 81:28:22 | 79:53:17 | 
| 50 | SM1-2020306649 | 肖同霞 | 数媒20-1 | 3 | 221:10:19 | 300 | 82:21:30 | 56:31:45 | 80:57:04 | 
| 51 | JK8-2020301028 | 刘泽 | 计科20-8 | 3 | 222:45:49 | 300 | 105:52:26 | 34:02:10 | 82:51:13 | 
| 52 | RG2-2020304781 | 王奥奇 | 软工20-2 | 3 | 225:27:55 | 300 | 50:11:25 | 73:28:08 | 98:48:22 | 
| 53 | JK8-2020300706 | 张江龙 | 计科20-8 | 3 | 227:40:40 | 300 | 75:52:52 | 75:53:33 | 75:54:15 | 
| 54 | JK7-2020302062 | 郭赛赛 | 计科20-7 | 3 | 227:57:46 | 300 | 78:19:44 | 70:53:43 | 78:24:19 | 
| 55 | WLW2-2020304675 | 季云棚 | 物联网20-2 | 3 | 229:15:33 | 300 | 56:59:38 | 73:48:48 | 97:47:07 | 
| 56 | JK8-2020306548 | 闫旭凯 | 计科20-8 | 3 | 229:57:00 | 300 | 76:37:27 | 76:39:26 | 76:40:07 | 
| 57 | SM1-2020302203 | 乔一凡 | 数媒20-1 | 3 | 235:40:14 | 300 | 82:43:28 | 83:08:52 | 68:07:54 | 
| 58 | JK8-2020301090 | 王玲 | 计科20-8 | 3 | 242:28:44 | 300 | 80:48:54 | 80:49:40 | 80:50:10 | 
| 59 | JK8-2020301401 | 杨田 | 计科20-8 | 3 | 243:41:35 | 300 | 81:06:19 | 81:07:17 | 81:07:59 | 
| 60 | RG2-2020304795 | 姜伟民 | 软工20-2 | 3 | 244:01:56 | 300 | 54:47:46 | 56:25:39 | 124:08:31 | 
| 61 | JK8-2020303319 | 邓倩怡 | 计科20-8 | 3 | 244:03:33 | 300 | 81:13:49 | 81:14:37 | 81:15:07 | 
| 62 | SM1-2020306984 | 黎君婷 | 数媒20-1 | 3 | 249:12:44 | 300 | 80:59:20 | 80:58:15 | 81:55:09 | 
| 63 | WLW1-2020304644 | 邢志明 | 物联网20-1 | 3 | 251:27:05 | 300 | 50:20:37 | 96:02:07 | 103:04:21 | 
| 64 | SM1-2020306503 | 肖悦 | 数媒20-1 | 3 | 257:54:09 | 300 | 103:43:09 | 94:16:35 | 57:34:25 | 
| 65 | JK7-2020301757 | 王予浩 | 计科20-7 | 3 | 267:37:32 | 300 | 55:26:13 | 105:42:56 | 105:48:23 | 
| 66 | SM1-2020304719 | 王义成 | 数媒20-1 | 3 | 271:18:44 | 300 | 47:41:39 | 94:12:49 | 127:44:16 | 
| 67 | WLW2-2020304664 | 刘淑源 | 物联网20-2 | 3 | 273:33:05 | 300 | 69:53:34 | 101:39:34 | 101:39:57 | 
| 68 | JK6-2020304513 | 胡广义 | 计科20-6 | 3 | 280:28:08 | 300 | 79:02:12 | 98:43:42 | 100:22:14 | 
| 69 | SM1-2020304723 | 刘利航 | 数媒20-1 | 3 | 281:56:47 | 300 | 94:02:14 | 93:53:34 | 94:00:59 | 
| 70 | SM1-2020304712 | 付梦茹 | 数媒20-1 | 3 | 288:30:03 | 300 | 93:43:47 | 96:25:43 | 97:40:33 | 
| 71 | WLW1-2020304626 | 高战友 | 物联网20-1 | 3 | 290:44:25 | 300 | 97:28:19 | 95:26:39 | 96:49:27 | 
| 72 | SM1-2020304714 | 宋濬言 | 数媒20-1 | 3 | 291:47:45 | 300 | 97:04:27 | 97:07:37 | 97:15:41 | 
| 73 | SM1-2020304727 | 朱涛涛 | 数媒20-1 | 3 | 293:46:07 | 300 | 96:28:54 | 96:14:53 | 97:22:20 | 
| 74 | WLW1-2020304629 | 王超 | 物联网20-1 | 3 | 296:23:10 | 300 | 96:16:55 | 96:27:50 | 103:18:25 | 
| 75 | SM1-2020304715 | 王鑫晴 | 数媒20-1 | 3 | 301:21:55 | 300 | 98:57:33 | 99:12:09 | 99:52:13 | 
| 76 | JK8-2020303627 | 杨旭 | 计科20-8 | 3 | 304:48:35 | 300 | 101:21:54 | 101:22:33 | 101:24:08 | 
| 77 | WLW2-2020304692 | 范新元 | 物联网20-2 | 3 | 304:58:51 | 300 | 101:38:47 | 101:39:42 | 101:40:22 | 
| 78 | WLW2-2020304690 | 张鹏 | 物联网20-2 | 3 | 305:21:14 | 300 | 101:39:59 | 101:40:23 | 101:40:52 | 
| 79 | WLW1-2020304617 | 刘思婷 | 物联网20-1 | 3 | 305:28:48 | 300 | 100:59:27 | 101:16:11 | 101:53:10 | 
| 80 | JK7-2020305006 | 杨伟 | 计科20-7 | 3 | 309:56:01 | 300 | 104:35:35 | 101:28:32 | 102:51:54 | 
| 81 | RG1-2020304756 | 马聪 | 软工20-1 | 3 | 310:32:29 | 300 | 102:56:53 | 102:57:27 | 102:58:09 | 
| 82 | JK7-2020304986 | 朱加俊 | 计科20-7 | 3 | 310:43:34 | 300 | 104:38:07 | 102:52:07 | 102:53:20 | 
| 83 | SM1-2020306523 | 林奕豪 | 数媒20-1 | 3 | 311:06:35 | 300 | 104:44:50 | 102:51:54 | 102:49:51 | 
| 84 | JK8-2020303757 | 刘雨星 | 计科20-8 | 3 | 311:13:10 | 300 | 103:46:25 | 103:42:29 | 103:44:16 | 
| 85 | SM1-2020301426 | 庄嘉棋 | 数媒20-1 | 3 | 313:35:43 | 300 | 104:31:14 | 102:51:59 | 102:52:30 | 
| 86 | JK8-2020303758 | 史建敏 | 计科20-8 | 3 | 316:39:38 | 300 | 104:56:43 | 104:58:30 | 105:44:25 | 
| 87 | SM1-2020304707 | 李宝琦 | 数媒20-1 | 3 | 320:04:29 | 300 | 106:23:46 | 106:26:07 | 106:34:36 | 
| 88 | RG1-2020304768 | 崔志伟 | 软工20-1 | 3 | 320:27:49 | 300 | 81:12:28 | 102:09:43 | 130:25:38 | 
| 89 | JK8-2020301696 | 任华龙 | 计科20-8 | 3 | 323:26:39 | 300 | 92:27:16 | 100:43:01 | 126:56:22 | 
| 90 | RG1-2020304765 | 章韩 | 软工20-1 | 3 | 331:31:28 | 300 | 73:59:54 | 99:23:00 | 154:08:34 | 
| 91 | JK7-2020302153 | 云鹏 | 计科20-7 | 3 | 342:04:23 | 300 | 106:05:42 | 106:33:02 | 128:45:39 | 
| 92 | SM1-2020304724 | 宋永圣 | 数媒20-1 | 3 | 354:39:28 | 300 | 117:21:23 | 118:11:42 | 118:06:23 | 
| 93 | SM1-2020304721 | 李峰 | 数媒20-1 | 3 | 355:20:43 | 300 | 117:49:22 | 118:13:25 | 117:57:56 | 
| 94 | SM1-2020304696 | 胡洁 | 数媒20-1 | 3 | 362:06:52 | 300 | 102:11:08 | 102:35:20 | 155:00:24 | 
| 95 | SM1-2020304711 | 郭玉玲 | 数媒20-1 | 3 | 363:39:31 | 300 | 104:33:45 | 104:37:16 | 153:48:30 | 
| 96 | WLW1-2020304623 | 陈露雲 | 物联网20-1 | 3 | 366:56:48 | 300 | 106:28:06 | 129:25:16 | 128:03:26 | 
| 97 | WLW2-2020304657 | 臧玉 | 物联网20-2 | 3 | 372:37:52 | 300 | 104:49:40 | 167:24:54 | 98:03:18 | 
| 98 | SM1-2020304694 | 王静晗 | 数媒20-1 | 3 | 375:31:48 | 300 | 73:10:39 | 98:57:12 | 202:23:57 | 
| 99 | JK8-2020300871 | 付永骁 | 计科20-8 | 3 | 376:26:45 | 300 | 125:28:21 | 125:28:53 | 125:29:31 | 
| 100 | JK8-2020300142 | 冯朝阳 | 计科20-8 | 3 | 376:49:30 | 300 | 125:35:32 | 125:36:28 | 125:37:30 | 
| 101 | WLW2-2020304670 | 陈璐 | 物联网20-2 | 3 | 378:58:15 | 300 | 104:25:47 | 167:31:02 | 105:01:26 | 
| 102 | WLW1-2020304647 | 叶致晗 | 物联网20-1 | 3 | 380:41:47 | 300 | 126:14:47 | 126:21:43 | 126:25:17 | 
| 103 | WLW1-2020304648 | 付贝 | 物联网20-1 | 3 | 382:09:06 | 300 | 126:13:07 | 127:01:43 | 128:34:16 | 
| 104 | WLW1-2020304650 | 崔小龙 | 物联网20-1 | 3 | 386:42:58 | 300 | 127:12:06 | 129:22:00 | 128:28:52 | 
| 105 | WLW1-2020304628 | 杨义赵 | 物联网20-1 | 3 | 387:11:32 | 300 | 129:06:11 | 129:00:09 | 128:25:12 | 
| 106 | WLW1-2020304649 | 朱建学 | 物联网20-1 | 3 | 388:18:19 | 300 | 128:23:18 | 129:23:35 | 128:31:26 | 
| 107 | SM1-2020306998 | 韩雯雯 | 数媒20-1 | 3 | 388:36:30 | 300 | 141:14:22 | 123:20:12 | 123:21:56 | 
| 108 | JK4-2020304433 | 刘心雨 | 计科20-4 | 3 | 390:26:24 | 300 | 128:54:29 | 129:25:43 | 131:26:12 | 
| 109 | JK8-2020301103 | 黄睿 | 计科20-8 | 3 | 391:23:52 | 300 | 130:20:43 | 130:21:13 | 130:21:56 | 
| 110 | JK8-2020301556 | 邵大康 | 计科20-8 | 3 | 405:26:01 | 300 | 100:54:12 | 150:55:39 | 150:56:10 | 
| 111 | JK8-2020306099 | 陈龙 | 计科20-8 | 3 | 407:28:32 | 300 | 103:42:45 | 151:39:54 | 151:45:53 | 
| 112 | JK8-2020303910 | 姚宏宇 | 计科20-8 | 3 | 409:36:49 | 300 | 138:37:22 | 138:37:46 | 130:41:41 | 
| 113 | WLW1-2020304627 | 何晓东 | 物联网20-1 | 3 | 412:38:06 | 300 | 128:13:02 | 141:15:54 | 141:49:10 | 
| 114 | SM1-2020304706 | 巫雅欣 | 数媒20-1 | 3 | 413:35:35 | 300 | 126:44:54 | 141:58:04 | 143:52:37 | 
| 115 | WLW1-2020304653 | 张天霖 | 物联网20-1 | 3 | 428:31:59 | 300 | 126:30:45 | 125:04:54 | 172:36:20 | 
| 116 | WLW1-2020304625 | 郑亮 | 物联网20-1 | 3 | 429:06:57 | 300 | 142:59:39 | 142:43:27 | 142:43:51 | 
| 117 | WLW1-2020304619 | 王雯雯 | 物联网20-1 | 3 | 430:25:10 | 300 | 143:26:59 | 225:46:48 | 59:31:23 | 
| 118 | XA1-2020306626 | 江飞兵 | 信安20-1 | 3 | 431:59:13 | 300 | 143:28:47 | 143:35:24 | 143:35:02 | 
| 119 | RG4-2020301554 | 尹珩 | 软工20-4 | 3 | 449:57:42 | 300 | 148:14:30 | 150:50:59 | 150:52:13 | 
| 120 | JK7-2020306669 | 陈傲 | 计科20-7 | 3 | 450:59:08 | 300 | 149:30:41 | 149:52:02 | 151:36:25 | 
| 121 | JK8-2020300562 | 陈文钧 | 计科20-8 | 3 | 454:39:15 | 300 | 150:27:37 | 153:14:51 | 150:36:47 | 
| 122 | JK7-2020301984 | 姚煜 | 计科20-7 | 3 | 454:51:39 | 300 | 151:04:33 | 152:00:32 | 151:06:34 | 
| 123 | JK7-2020302362 | 涂成卫 | 计科20-7 | 3 | 456:00:37 | 300 | 151:22:55 | 152:18:11 | 152:19:31 | 
| 124 | JK7-2020307133 | 郭恩泽 | 计科20-7 | 3 | 456:44:10 | 300 | 152:07:49 | 152:20:26 | 152:15:55 | 
| 125 | RG2-2020304793 | 张浩 | 软工20-2 | 3 | 456:56:07 | 300 | 142:14:01 | 151:23:24 | 153:38:42 | 
| 126 | SM1-2020304708 | 许梦晴 | 数媒20-1 | 3 | 458:12:59 | 300 | 118:29:03 | 164:15:26 | 174:48:30 | 
| 127 | WLW1-2020304638 | 薛蕴泽 | 物联网20-1 | 3 | 458:51:38 | 300 | 152:35:21 | 152:37:48 | 152:38:29 | 
| 128 | RG4-2020300360 | 陈鹏屹 | 软工20-4 | 3 | 459:59:32 | 300 | 153:19:18 | 153:19:51 | 153:20:23 | 
| 129 | RG4-2020300304 | 陈佳萌 | 软工20-4 | 3 | 460:49:45 | 300 | 153:28:28 | 153:30:06 | 153:31:11 | 
| 130 | JK4-2020304432 | 贾子怡 | 计科20-4 | 3 | 461:32:31 | 300 | 152:44:17 | 152:50:19 | 152:57:55 | 
| 131 | RG1-2020304736 | 任青 | 软工20-1 | 3 | 466:20:00 | 300 | 80:26:56 | 81:42:15 | 298:50:49 | 
| 132 | RG1-2020304759 | 桂富 | 软工20-1 | 3 | 493:21:58 | 300 | 97:14:32 | 97:35:52 | 295:11:34 | 
| 133 | JK4-2020304428 | 陈睿祺 | 计科20-4 | 3 | 496:28:08 | 300 | 165:22:17 | 165:22:37 | 165:23:14 | 
| 134 | JK8-2020300889 | 郑盟烨 | 计科20-8 | 3 | 497:18:22 | 300 | 165:28:06 | 165:33:12 | 165:37:04 | 
| 135 | JK8-2020300084 | 杨广义 | 计科20-8 | 3 | 497:45:35 | 300 | 165:54:32 | 165:55:15 | 165:55:48 | 
| 136 | WLW1-2020304646 | 罗海聪 | 物联网20-1 | 3 | 504:05:16 | 300 | 167:29:04 | 167:30:34 | 167:25:38 | 
| 137 | SM1-2020304713 | 李梦缘 | 数媒20-1 | 3 | 511:21:29 | 300 | 153:58:43 | 177:25:37 | 177:37:09 | 
| 138 | WLW1-2020304639 | 李宝乐 | 物联网20-1 | 3 | 514:03:17 | 300 | 170:58:19 | 171:02:16 | 171:02:42 | 
| 139 | WLW1-2020304630 | 李文瀚 | 物联网20-1 | 3 | 517:33:34 | 300 | 172:09:39 | 172:12:12 | 172:11:43 | 
| 140 | RG2-2020304783 | 许梦林 | 软工20-2 | 3 | 518:08:26 | 300 | 166:15:04 | 173:12:55 | 175:00:27 | 
| 141 | JK8-2020301081 | 冯浩东 | 计科20-8 | 3 | 518:11:07 | 300 | 151:22:44 | 215:27:32 | 151:20:51 | 
| 142 | RG1-2020304743 | 方文俊 | 软工20-1 | 3 | 522:22:21 | 300 | 100:13:46 | 102:35:56 | 314:12:39 | 
| 143 | WLW1-2020304634 | 郭昌国 | 物联网20-1 | 3 | 526:15:06 | 300 | 171:39:14 | 175:42:35 | 178:33:17 | 
| 144 | JK4-2020304451 | 华中强 | 计科20-4 | 3 | 530:34:16 | 300 | 176:37:18 | 176:37:59 | 176:38:59 | 
| 145 | JK4-2020304436 | 司马成 | 计科20-4 | 3 | 532:29:11 | 300 | 176:35:32 | 176:36:20 | 176:37:19 | 
| 146 | RG3-2020304813 | 赵思敏 | 软工20-3 | 3 | 533:53:27 | 300 | 177:59:50 | 177:58:00 | 177:55:37 | 
| 147 | WLW1-2020304622 | 李冬梅 | 物联网20-1 | 3 | 557:33:53 | 300 | 143:48:25 | 186:15:41 | 226:09:47 | 
| 148 | WLW2-2020304672 | 岳旰 | 物联网20-2 | 3 | 578:08:11 | 300 | 192:37:57 | 192:51:02 | 192:39:12 | 
| 149 | JK7-2020303281 | 冯斐然 | 计科20-7 | 3 | 587:09:26 | 300 | 195:42:49 | 195:43:10 | 195:43:27 | 
| 150 | JK7-2020302711 | 任圆圆 | 计科20-7 | 3 | 588:03:33 | 300 | 195:53:35 | 195:54:37 | 195:55:21 | 
| 151 | RG1-2020304769 | 苏宗奇 | 软工20-1 | 3 | 598:36:35 | 300 | 200:10:17 | 196:57:22 | 200:08:56 | 
| 152 | WLW2-2020300465 | 金成龙 | 物联网20-2 | 3 | 626:24:42 | 300 | 127:57:38 | 247:04:20 | 247:02:44 | 
| 153 | WLW1-2020304633 | 姚荣光 | 物联网20-1 | 3 | 650:14:35 | 300 | 216:44:08 | 216:44:58 | 216:45:29 | 
| 154 | RG1-2020304747 | 马加林 | 软工20-1 | 3 | 655:29:01 | 300 | 153:36:52 | 248:45:18 | 248:46:51 | 
| 155 | JK8-2020300812 | 赵昆明 | 计科20-8 | 3 | 672:55:52 | 300 | 224:11:00 | 224:11:55 | 224:12:57 | 
| 156 | RG4-2020303223 | 高子涵 | 软工20-4 | 3 | 681:01:21 | 300 | 226:32:10 | 226:33:13 | 226:35:58 | 
| 157 | WLW1-2020304620 | 邓宇迪 | 物联网20-1 | 3 | 681:31:35 | 300 | 71:51:12 | 293:04:10 | 310:16:13 | 
| 158 | RG4-2020300076 | 李万龙 | 软工20-4 | 3 | 711:51:34 | 300 | 237:09:41 | 237:10:37 | 237:11:16 | 
| 159 | WLW1-2020304651 | 郭子晗 | 物联网20-1 | 3 | 715:39:25 | 300 | 237:59:47 | 237:59:25 | 238:00:13 | 
| 160 | JK7-2020306777 | 江涵 | 计科20-7 | 3 | 735:19:29 | 300 | 291:01:31 | 289:31:37 | 153:26:21 | 
| 161 | RG4-2020302481 | 黄唯 | 软工20-4 | 3 | 744:22:21 | 300 | 243:55:20 | 247:46:07 | 249:20:54 | 
| 162 | RG2-2020304800 | 王子峰 | 软工20-2 | 3 | 778:19:15 | 300 | 259:10:20 | 259:22:08 | 259:26:47 | 
| 163 | RG2-2020304799 | 方俊 | 软工20-2 | 3 | 787:45:48 | 300 | 105:59:46 | 316:35:54 | 364:10:08 | 
| 164 | WLW2-2020304668 | 刘智超 | 物联网20-2 | 3 | 819:41:50 | 300 | 168:48:52 | 505:32:49 | 141:00:09 | 
| 165 | JK3-2020304412 | 孙镇 | 计科20-3 | 3 | 822:56:23 | 300 | 269:45:44 | 283:03:58 | 268:46:41 | 
| 166 | XA2-2020304615 | 杨豪 | 信安20-2 | 3 | 857:54:55 | 300 | 285:50:47 | 285:51:51 | 285:52:17 | 
| 167 | SM1-2020304697 | 王亚萍 | 数媒20-1 | 3 | 879:31:31 | 300 | 293:09:32 | 293:10:37 | 293:11:22 | 
| 168 | JK7-2020304674 | 纪新豪 | 计科20-7 | 3 | 881:04:38 | 300 | 293:17:00 | 293:17:39 | 293:49:59 | 
| 169 | JK8-2020303649 | 潘井冉 | 计科20-8 | 3 | 899:47:49 | 300 | 299:51:16 | 299:46:54 | 299:49:39 | 
| 170 | RG2-2020304771 | 朱文静 | 软工20-2 | 3 | 902:11:52 | 300 | 171:41:37 | 292:15:01 | 432:35:14 | 
| 171 | WLW2-2020301962 | 高金阳 | 物联网20-2 | 3 | 913:07:53 | 300 | 127:57:45 | 392:05:28 | 392:04:40 | 
| 172 | JK7-2020301801 | 陈馨 | 计科20-7 | 3 | 944:45:42 | 300 | 436:57:34 | 436:58:58 | 70:09:10 | 
| 173 | WLW1-2020304654 | 余涛 | 物联网20-1 | 3 | 946:06:42 | 300 | 105:05:28 | 419:33:39 | 419:47:35 | 
| 174 | WLW2-2020304673 | 陈天龙 | 物联网20-2 | 3 | 952:01:10 | 300 | 317:07:59 | 317:06:12 | 317:06:59 | 
| 175 | RG1-2020304749 | 周浩 | 软工20-1 | 3 | 952:52:26 | 300 | 275:05:32 | 290:19:17 | 387:07:37 | 
| 176 | WLW2-2020304665 | 周亮 | 物联网20-2 | 3 | 953:40:58 | 300 | 317:38:46 | 317:43:32 | 317:58:40 | 
| 177 | WLW2-2020304678 | 吴智杰 | 物联网20-2 | 3 | 955:13:32 | 300 | 317:57:22 | 317:57:47 | 317:58:23 | 
| 178 | RG2-2020304777 | 范爽爽 | 软工20-2 | 3 | 960:06:30 | 300 | 319:19:18 | 319:21:21 | 319:25:51 | 
| 179 | RG2-2020304803 | 邑恒 | 软工20-2 | 3 | 968:16:29 | 300 | 97:08:17 | 414:22:37 | 452:05:35 | 
| 180 | RG1-2020304751 | 陈九林 | 软工20-1 | 3 | 974:33:32 | 300 | 316:53:46 | 319:17:58 | 338:01:48 | 
| 181 | SM1-2020304693 | 李雅鑫 | 数媒20-1 | 3 | 984:35:03 | 300 | 199:43:08 | 391:07:39 | 391:44:16 | 
| 182 | RG4-2020301581 | 郝秀秀 | 软工20-4 | 3 | 990:27:21 | 300 | 310:16:00 | 315:42:01 | 363:29:20 | 
| 183 | JK8-2020300275 | 景文卿 | 计科20-8 | 3 | 995:09:48 | 300 | 287:31:35 | 321:50:21 | 384:07:52 | 
| 184 | JK6-2020304511 | 王震 | 计科20-6 | 3 | 996:25:49 | 300 | 69:58:34 | 461:42:27 | 462:24:48 | 
| 185 | JK7-2020301971 | 陶铜铜 | 计科20-7 | 3 | 1005:25:11 | 300 | 271:27:43 | 271:32:11 | 462:05:17 | 
| 186 | JK7-2020302162 | 王凯 | 计科20-7 | 3 | 1023:17:12 | 300 | 337:36:53 | 341:16:10 | 342:24:09 | 
| 187 | JK2-2020304384 | 邢祥骏 | 计科20-2 | 3 | 1058:42:06 | 300 | 339:34:23 | 358:23:27 | 360:24:16 | 
